廣東省內LoRa集抄項目試點總戶數為84980戶,其中低壓集抄82107戶,三表集抄2873戶。本次LoRa試點共有8個項目,其中低壓集抄6個(惠州供電局兩個試點區域單獨立項),三表集抄項目2個(肇慶、惠州)。
試點項目表格清單
| 序號 | 項目名稱 | 所屬單位 | 項目類型 | 用戶總數(戶) | 合計(戶) | 
| 1 | 東莞供電局厚街供電分局低壓集抄改造(LoRa技術試點) | 東莞供電局厚街供電分局 | LoRa低壓集抄 | 10174 | 84980 | 
| 2 | 肇慶端州供電局低壓集抄改造(LoRa技術試點) | 肇慶端州供電局 | LoRa低壓集抄 | 11516 | |
| 3 | 珠海香洲供電局低壓集抄改造(LoRa技術試點) | 珠海香洲供電局 | LoRa低壓集抄 | 10711 | |
| 4 | 惠州惠陽供電局低壓集抄改造(lora技術試點) | 惠州惠陽供電局 | LoRa低壓集抄 | 3796 | |
| 5 | 惠州龍門供電局低壓集抄改造(lora技術試點) | 惠州龍門供電局 | LoRa低壓集抄 | 9718 | |
| 6 | 汕頭局南澳供電局低壓集抄改造(Lora技術試點) | 汕頭局南澳供電局 | LoRa低壓集抄 | 36192 | |
| 7 | 肇慶端州供電局低壓集抄改造(多表集抄)項目 | 肇慶端州供電局 | LoRa多表集抄 | 1027 | |
| 8 | 惠州供電局多表低壓集抄改造(lora技術試點) | 惠州惠陽供電局 | LoRa多表集抄 | 1846 | 
通過下表珠海三個營業廳數據對比可知,采用LoRa進行低壓集抄成功率優勢明顯,基本保持在100%。其中吉大營業廳LoRa覆蓋臺區因存在2戶廢棄電表未銷戶以及用戶自己拉閘斷電情況,是故存在少量未成功集抄電表。實際珠海LoRa低壓集抄成功率都為100%。
試點項目成效圖
 
        



